그린필드 페스티벌 2026
탄소배출 종합 리포트
ISO 14064-1 · GHG Protocol 기준
- 생성 시각:
- 2026. 10. 17. 오전 4:58
- 배출계수 세트:
- 2026.1 (2026-08-16)
01
요약
총 배출량
1,689tCO₂e
± 450 (95%)
관객 1인당
56.3kgCO₂e
± 15.0
응답률
42.0%
12,600 응답
실측 커버리지
26%
실측·산출 기반 비중
폐기물 재활용률
48%
매립 제외 비율
미검증 계수 26건
아래 계수는 발행 기관의 최신 공표치와 대조가 필요합니다. 인증 제출 전 반드시 확인하세요.
02
산정 경계
본 산정은 그린필드 페스티벌 2026의 운영 기간 3일과 관객 30,000명의 왕복 이동을 포함합니다. 조직경계는 주최 법인의 운영통제 기준이며, 관객 이동·숙박·식음료·폐기물은 Scope 3로 계상했습니다.
03
산정 결과
| 부문 | tCO₂e | ± (95%) | % | 데이터 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 관객 이동 | 1,004.8 | 403.1 | 59.5% | 설문 |
| 전력·발전기 | 81.1 | 4.8 | 4.8% | 실측, 산출 |
| 식음료 | 140.3 | 22.5 | 8.3% | 실측 |
| 물류·운송 | 12.8 | 3.1 | 0.8% | 산출 |
| 폐기물 | 21.0 | 7.0 | 1.2% | 실측 |
| 숙박 | 249.6 | 195.7 | 14.8% | 설문 |
| 아티스트·스태프 이동 | 179.4 | 36.5 | 10.6% | 산출 |
| 합계 | 1,689.1 | 450.3 | 100.0% |
04
Scope 및 ISO 14064-1 분류
GHG Protocol
| Scope | tCO₂e | ± (95%) | % |
|---|---|---|---|
| Scope 1 · 직접 배출 | 44.9 | 2.7 | 2.7% |
| Scope 2 · 간접 (전력) | 34.6 | 4.0 | 2.0% |
| Scope 3 · 기타 간접 | 1,609.6 | 450.2 | 95.3% |
ISO 14064-1:2018
| Cat | ISO 분류 | tCO₂e | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 직접 온실가스 배출 및 제거 | 44.9 | 2.7% |
| 2 | 수입 에너지로 인한 간접 배출 | 36.2 | 2.1% |
| 3 | 수송으로 인한 간접 배출 | 1,446.7 | 85.6% |
| 4 | 조직이 사용하는 제품으로 인한 간접 배출 | 161.3 | 9.5% |
05
산정 방법론
배출량은 활동데이터에 배출계수를 곱해 산정했습니다. 관객 이동과 숙박은 설문 응답을 티켓 종류별 층화 표본으로 보고 모집단에 가중 외삽했으며, 유한모집단 보정을 적용했습니다. 그 밖의 항목은 계근·검침·송장 기반 실측값입니다.
외삽 방법
| 티켓 종류 | 명 | 응답 | 응답률 | 평균 kg | SD | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일권 | 12,000 | 3,800 | 31.7% | 16.0 | 139.3 | 40.0% |
| 3일권 | 10,000 | 4,790 | 47.9% | 44.5 | 234.8 | 33.3% |
| VIP | 3,000 | 1,010 | 33.7% | 38.4 | 195.0 | 10.0% |
| 캠핑권 | 5,000 | 3,000 | 60.0% | 50.6 | 242.6 | 16.7% |
층화 표본 추정식 Ȳst = Σ Wh·ȳh, 분산 V(Ȳst) = Σ Wh²·(sh²/nh)·(1 − nh/Nh)로 산정했습니다. 설계효과 0.83. * 표시는 응답이 1건 이하여서 전체 평균으로 대체한 층이며, 해당 층이 전체 관객의 0.0%를 차지합니다.
06
데이터 품질 및 불확도
| 데이터 등급 | tCO₂e | % |
|---|---|---|
| 실측 | 240.8 | 14.3% |
| 산출 | 193.8 | 11.5% |
| 설문 | 1,254.4 | 74.3% |
총 배출량의 95% 신뢰구간은 ±26.7%이며, 계수 불확도와 표본 오차를 제곱합으로 결합한 값입니다.
07
적용 배출계수
| 계수 ID | 값 | 단위 | ±% | 출처 | 검증됨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이오디젤 B20 혼합 energy.biodiesel.b20 | 2.18 | L | 12 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 경유 (발전기) energy.diesel | 2.68779 | L | 5 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 상용전력 (계통) energy.grid | 0.4594 | kWh | 10 | 온실가스종합정보센터(GIR) 국가 온실가스 배출계수 (2024) | — |
| 송배전 손실 energy.grid.td | 0.0216 | kWh | 20 | 온실가스종합정보센터(GIR) 국가 온실가스 배출계수 (2024) | — |
| 재생에너지 (PPA·REC) energy.renewable | 0 | kWh | 0 | GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015) | ✓ |
| 소고기 메뉴 fnb.beef | 6.9 | serving | 35 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 맥주 (500ml) fnb.beer | 0.45 | serving | 30 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 닭고기 메뉴 fnb.chicken | 1.42 | serving | 28 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 커피 (유제품 포함) fnb.coffee | 0.35 | serving | 35 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 돼지고기 메뉴 fnb.pork | 1.82 | serving | 30 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 해산물 메뉴 fnb.seafood | 1.55 | serving | 40 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 음료 (500ml) fnb.softdrink | 0.25 | serving | 35 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 비건 메뉴 fnb.vegan | 0.48 | serving | 30 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 채식 메뉴 fnb.vegetarian | 0.78 | serving | 30 | Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018) | — |
| 생수 (500ml PET) fnb.water | 0.15 | serving | 30 | 환경부 국가 LCI DB (2023) | — |
| 대형 트레일러 (무대·음향) logistics.artic | 0.9008 | vehicle.km | 20 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 중형 화물차 logistics.rigid | 0.5075 | vehicle.km | 20 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 1톤 화물·밴 logistics.van | 0.2534 | vehicle.km | 20 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 장거리 국제선 (비즈니스) travel.air.business | 0.4295 | p.km | 22 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 장거리 국제선 travel.air.longhaul | 0.1481 | p.km | 22 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 단거리 국제선 travel.air.shorthaul | 0.1511 | p.km | 20 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| KTX·고속철도 travel.rail.ktx | 0.021 | p.km | 25 | 환경부 국가 LCI DB (2023) | — |
| 음식물 혐기성소화 waste.anaerobic | 0.0086 | kg | 35 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 음식물 퇴비화 waste.composting | 0.0104 | kg | 35 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 소각 (에너지회수) waste.incineration | 0.0213 | kg | 25 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 매립 waste.landfill | 0.4467 | kg | 30 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
| 재활용 waste.recycling | 0.0213 | kg | 30 | UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024) | — |
08
한계 및 유의사항
배출계수는 발행 기관의 연간 개정에 따라 변동합니다. 미검증 표시가 있는 계수는 인증 제출 전 최신 공표치와 대조해야 합니다. 불확도는 계수 불확도와 표본 오차를 제곱합으로 결합한 값이며, 배출원 간 상관은 고려하지 않았습니다.
미검증 계수 26건
- energy.diesel — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Fuels — Liquid fuels, Diesel (100% mineral diesel)
- energy.biodiesel.b20 — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Fuels — Liquid fuels, Diesel (average biofuel blend), scaled to 20%
- energy.grid — 온실가스종합정보센터(GIR) 국가 온실가스 배출계수 (2024), 국가 전력 배출계수 (location-based)
- energy.grid.td — 온실가스종합정보센터(GIR) 국가 온실가스 배출계수 (2024), 국가 전력 배출계수 × 송배전 손실률 4.7%
- fnb.beef — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Beef (beef herd), 1인분 120g 기준 환산
- fnb.pork — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Pig meat, 1인분 150g 기준 환산
- fnb.chicken — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Poultry meat, 1인분 150g 기준 환산
- fnb.vegetarian — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Vegetarian meal composite (grains, dairy, vegetables)
- fnb.vegan — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Vegan meal composite (grains, pulses, vegetables)
- fnb.beer — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Beer (from barley), 0.9 kgCO2e/L 환산
- fnb.softdrink — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Soft drink composite incl. PET packaging
- fnb.water — 환경부 국가 LCI DB (2023), PET 병입수 500ml, 원료·성형·수송 포함
- fnb.seafood — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Fish (farmed), 1인분 150g 기준 환산
- fnb.coffee — Poore & Nemecek (2018), Science 360(6392) — food LCA meta-analysis (2018), Coffee + cow's milk composite
- logistics.artic — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Freighting goods — HGV (all diesel), Articulated >33t, Average laden
- logistics.rigid — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Freighting goods — HGV (all diesel), Rigid 7.5-17t, Average laden
- logistics.van — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Freighting goods — Vans, Class III (1.74-3.5t), Diesel
- waste.landfill — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Waste disposal — Household residual waste, Landfill
- waste.recycling — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Waste disposal — Mixed recycling, Open-loop
- waste.composting — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Waste disposal — Organic: food and drink waste, Composting
- waste.anaerobic — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Waste disposal — Organic: food and drink waste, Anaerobic digestion
- waste.incineration — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Waste disposal — Household residual waste, Combustion
- travel.air.business — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Business travel — air, Long-haul international, Business class
- travel.air.longhaul — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Business travel — air, Long-haul international, Economy class
- travel.air.shorthaul — UK DEFRA/BEIS GHG Conversion Factors for Company Reporting (2024), Business travel — air, Short-haul international, Economy class
- travel.rail.ktx — 환경부 국가 LCI DB (2023), 여객철도 수송 원단위 (전기철도, 고속)